Chilled Delivery Timetable
Check that chilled items can be delivered to your address
Check
| Post Code | Suburb | State | Del. Zone | Default Delivery Run | Delivery Days |
| 3067 | ABBOTSFORD | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3040 | ABERFELDIE | VIC | ZONE 1 | WEST | Monday to Friday |
| 3336 | AINTREE | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3042 | AIRPORT WEST | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3021 | ALBANVALE | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3206 | ALBERT PARK | VIC | ZONE 1 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3020 | ALBION | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3350 | ALFREDTON | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3078 | ALPHINGTON | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3018 | ALTONA | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3025 | ALTONA EAST | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3025 | ALTONA GATE | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3028 | ALTONA MEADOWS | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3025 | ALTONA NORTH | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3230 | ANGLESEA | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3022 | ARDEER | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3143 | ARMADALE | VIC | ZONE 1 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3143 | ARMADALE NORTH | VIC | ZONE 1 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3099 | ARTHURS CREEK | VIC | ZONE 3 | NORTH | Wednesday & Friday |
| 3936 | ARTHURS SEAT | VIC | ZONE 3 | MORNINGTON PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3551 | ASCOT | VIC | ZONE 3 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3032 | ASCOT VALE | VIC | ZONE 1 | WEST | Monday to Friday |
| 3147 | ASHBURTON | VIC | ZONE 2 | SOUTH EAST | Monday to Friday |
| 3147 | ASHWOOD | VIC | ZONE 2 | SOUTH EAST | Monday to Friday |
| 3195 | ASPENDALE | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3195 | ASPENDALE GARDENS | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3049 | ATTWOOD | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3123 | AUBURN | VIC | ZONE 1 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3122 | AUBURN SOUTH | VIC | ZONE 1 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3212 | AVALON | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3034 | AVONDALE HEIGHTS | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3340 | BACCHUS MARSH | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3340 | BACCHUS MARSH | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3777 | BADGER CREEK | VIC | ZONE 3 | YARRA VALLEY | Tuesday to Friday |
| 3350 | BAKERY HILL | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3354 | BAKERY HILL | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3183 | BALACLAVA | VIC | ZONE 1 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3342 | BALLAN | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3350 | BALLARAT | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3353 | BALLARAT | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3350 | BALLARAT CENTRAL | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3350 | BALLARAT EAST | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3350 | BALLARAT NORTH | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3350 | BALLARAT WEST | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3926 | BALNARRING | VIC | ZONE 3 | MORNINGTON PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3926 | BALNARRING BEACH | VIC | ZONE 3 | MORNINGTON PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3103 | BALWYN | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3103 | BALWYN EAST | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3104 | BALWYN NORTH | VIC | ZONE 2 | CBD | Monday to Friday |
| 3175 | BANGHOLME | VIC | ZONE 3 | MORNINGTON PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3331 | BANNOCKBURN | VIC | ZONE 4 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3084 | BANYULE | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3220 | BAREENA | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3227 | BARWON HEADS | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3213 | BATESFORD | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3058 | BATMAN | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3911 | BAXTER | VIC | ZONE 3 | MORNINGTON PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3153 | BAYSWATER | VIC | ZONE 3 | YARRA VALLEY | Tuesday to Friday |
| 3153 | BAYSWATER NORTH | VIC | ZONE 3 | YARRA VALLEY | Tuesday to Friday |
| 3807 | BEACONSFIELD | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday to Friday |
| 3808 | BEACONSFIELD UPPER | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday to Friday |
| 3193 | BEAUMARIS | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3135 | BEDFORD ROAD | VIC | ZONE 2 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3160 | BELGRAVE | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday to Friday |
| 3160 | BELGRAVE HEIGHTS | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday to Friday |
| 3160 | BELGRAVE SOUTH | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday to Friday |
| 3215 | BELL PARK | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3215 | BELL POST HILL | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3223 | BELLARINE | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3228 | BELLBRAE | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3081 | BELLFIELD | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3228 | BELLS BEACH | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3216 | BELMONT | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3097 | BEND OF ISLANDS | VIC | ZONE 4 | YARRA VALLEY | Friday |
| 3550 | BENDIGO | VIC | ZONE 3 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3552 | BENDIGO | VIC | ZONE 3 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3550 | BENDIGO SOUTH | VIC | ZONE 3 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3204 | BENTLEIGH | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3165 | BENTLEIGH EAST | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3806 | BERWICK | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Wednesday & Friday |
| 3753 | BEVERIDGE | VIC | ZONE 4 | NORTH | Wednesday & Friday |
| 3555 | BIG HILL | VIC | ZONE 3 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3918 | BITTERN | VIC | ZONE 3 | MORNINGTON PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3350 | BLACK HILL | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3193 | BLACK ROCK | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3193 | BLACK ROCK NORTH | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3130 | BLACKBURN | VIC | ZONE 2 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3130 | BLACKBURN NORTH | VIC | ZONE 2 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3130 | BLACKBURN SOUTH | VIC | ZONE 2 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3942 | BLAIRGOWRIE | VIC | ZONE 3 | MORNINGTON PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3432 | BOLINDA | VIC | ZONE 4 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3196 | BONBEACH | VIC | ZONE 3 | SOUTH | Tuesday to Friday |
| 3939 | BONEO | VIC | ZONE 3 | MORNINGTON PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3335 | BONNIE BROOK | VIC | ZONE 4 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3977 | BOTANIC RIDGE | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday & Thursday |
| 3163 | BOORAN ROAD PO | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3155 | BORONIA | VIC | ZONE 2 | SOUTH EAST | Monday to Friday |
| 3352 | BONSHAW | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3977 | BOTANIC RIDGE | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday & Thursday |
| 3128 | BOX HILL | VIC | ZONE 2 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3128 | BOX HILL CENTRAL | VIC | ZONE 2 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3129 | BOX HILL NORTH | VIC | ZONE 2 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3128 | BOX HILL SOUTH | VIC | ZONE 2 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3195 | BRAESIDE | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3019 | BRAYBROOK | VIC | ZONE 1 | WEST | Monday to Friday |
| 3219 | BREAKWATER | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3227 | BREAMLEA | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3131 | BRENTFORD SQUARE | VIC | ZONE 2 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3088 | BRIAR HILL | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3186 | BRIGHTON | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3187 | BRIGHTON EAST | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3186 | BRIGHTON NORTH | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3184 | BRIGHTON ROAD | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3047 | BROADMEADOWS | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3338 | BROOKFIELD | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3012 | BROOKLYN | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3350 | BROWN HILL | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3056 | BRUNSWICK | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3057 | BRUNSWICK EAST | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3056 | BRUNSWICK LOWER | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3056 | BRUNSWICK NORTH | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3055 | BRUNSWICK SOUTH | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3055 | BRUNSWICK WEST | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3428 | BULLA | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3105 | BULLEEN | VIC | ZONE 2 | CBD | Monday to Friday |
| 3083 | BUNDOORA | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3121 | BURNLEY | VIC | ZONE 1 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3121 | BURNLEY NORTH | VIC | ZONE 1 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3023 | BURNSIDE | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3023 | BURNSIDE HEIGHTS | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3125 | BURWOOD | VIC | ZONE 2 | SOUTH EAST | Monday to Friday |
| 3151 | BURWOOD EAST | VIC | ZONE 2 | SOUTH EAST | Monday to Friday |
| 3151 | BURWOOD HEIGHTS | VIC | ZONE 2 | SOUTH EAST | Monday to Friday |
| 3023 | CAIRNLEA | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3037 | CALDER PARK | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3556 | CALIFORNIA GULLY | VIC | ZONE 3 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3124 | CAMBERWELL | VIC | ZONE 1 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3126 | CAMBERWELL EAST | VIC | ZONE 1 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3124 | CAMBERWELL NORTH | VIC | ZONE 1 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3124 | CAMBERWELL SOUTH | VIC | ZONE 1 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3124 | CAMBERWELL WEST | VIC | ZONE 1 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3061 | CAMPBELLFIELD | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3350 | CANADIAN | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3126 | CANTERBURY | VIC | ZONE 2 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3939 | CAPE SCHANCK | VIC | ZONE 3 | MORNINGTON PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3442 | CARLSRUHE | VIC | ZONE 3 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3053 | CARLTON | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3054 | CARLTON NORTH | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3053 | CARLTON SOUTH | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3163 | CARNEGIE | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3023 | CAROLINE SPRINGS | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3197 | CARRUM | VIC | ZONE 3 | MORNINGTON PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3201 | CARRUM DOWNS | VIC | ZONE 3 | MORNINGTON PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3450 | CASTLEMAINE | VIC | ZONE 3 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3162 | CAULFIELD | VIC | ZONE 1 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3145 | CAULFIELD EAST | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3161 | CAULFIELD JUNCTION | VIC | ZONE 1 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3161 | CAULFIELD NORTH | VIC | ZONE 1 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3162 | CAULFIELD SOUTH | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3145 | CENTRAL PARK | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3221 | CERES | VIC | ZONE 4 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3148 | CHADSTONE | VIC | ZONE 2 | SOUTH EAST | Monday to Friday |
| 3148 | CHADSTONE CENTRE | VIC | ZONE 2 | SOUTH EAST | Monday to Friday |
| 3196 | CHELSEA | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3196 | CHELSEA HEIGHTS | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3192 | CHELTENHAM | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3192 | CHELTENHAM EAST | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3451 | CHEWTON | VIC | ZONE 3 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3116 | CHIRNSIDE PARK | VIC | ZONE 3 | YARRA VALLEY | Tuesday to Friday |
| 3777 | CHUM CREEK | VIC | ZONE 4 | YARRA VALLEY | Wednesday & Friday |
| 3169 | CLARINDA | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3168 | CLAYTON | VIC | ZONE 2 | SOUTH EAST | Monday to Friday |
| 3169 | CLAYTON SOUTH | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3782 | CLEMATIS | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Wednesday & Friday |
| 3068 | CLIFTON HILL | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3222 | CLIFTON SPRINGS | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3978 | CLYDE | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday & Thursday |
| 3978 | CLYDE NORTH | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday & Thursday |
| 3338 | COBBLEBANK | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3058 | COBURG | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3058 | COBURG NORTH | VIC | ZONE 2 | CBD | Monday to Friday |
| 3781 | COCKATOO | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Wednesday & Friday |
| 3030 | COCOROC | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3770 | COLDSTREAM | VIC | ZONE 3 | YARRA VALLEY | Tuesday to Friday |
| 3066 | COLLINGWOOD | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3066 | COLLINGWOOD NORTH | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3227 | CONNEWARRE | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3048 | COOLAROO | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3214 | CORIO | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3101 | COTHAM | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3099 | COTTLES BRIDGE | VIC | ZONE 3 | NORTH | Tuesday to Friday |
| 3064 | CRAIGIEBURN | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3977 | CRANBOURNE | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday & Thursday |
| 3977 | CRANBOURNE EAST | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday & Thursday |
| 3977 | CRANBOURNE NORTH | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday & Thursday |
| 3977 | CRANBOURNE SOUTH | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday & Thursday |
| 3977 | CRANBOURNE WEST | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday & Thursday |
| 3121 | CREMORNE | VIC | ZONE 1 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3919 | CRIB POINT | VIC | ZONE 3 | MORNINGTON PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3193 | CROMER | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3136 | CROYDON | VIC | ZONE 2 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3136 | CROYDON HILLS | VIC | ZONE 2 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3136 | CROYDON NORTH | VIC | ZONE 2 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3136 | CROYDON SOUTH | VIC | ZONE 2 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3222 | CURLEWIS | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3047 | DALLAS | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3175 | DANDENONG | VIC | ZONE 2 | SOUTH EAST | Monday to Friday |
| 3175 | DANDENONG EAST | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday to Friday |
| 3175 | DANDENONG NORTH | VIC | ZONE 2 | SOUTH EAST | Monday to Friday |
| 3164 | DANDENONG SOUTH | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday to Friday |
| 3340 | DARLEY | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3145 | DARLING | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3145 | DARLING SOUTH | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3460 | DAYLESFORD | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3023 | DEER PARK | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3022 | DEER PARK EAST | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3023 | DEER PARK NORTH | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3356 | DELACOMBE | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3037 | DELAHEY | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3186 | DENDY | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3030 | DERRIMUT | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3977 | DEVON MEADOWS | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday & Thursday |
| 3808 | DEWHURST | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday to Friday |
| 3089 | DIAMOND CREEK | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3427 | DIGGERS REST | VIC | ZONE 3 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3172 | DINGLEY VILLAGE | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3775 | DIXONS CREEK | VIC | ZONE 3 | YARRA VALLEY | Tuesday to Friday |
| 3008 | DOCKLANDS | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3139 | DON VALLEY | VIC | ZONE 3 | YARRA VALLEY | Tuesday to Friday |
| 3108 | DONCASTER | VIC | ZONE 2 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3109 | DONCASTER EAST | VIC | ZONE 2 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3109 | DONCASTER HEIGHTS | VIC | ZONE 2 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3064 | DONNYBROOK | VIC | ZONE 4 | NORTH | Wednesday & Friday |
| 3111 | DONVALE | VIC | ZONE 2 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3754 | DOREEN | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3177 | DOVETON | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday to Friday |
| 3936 | DROMANA | VIC | ZONE 3 | MORNINGTON PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3215 | DRUMCONDRA | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3222 | DRYSDALE | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3556 | EAGLEHAWK | VIC | ZONE 3 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3556 | EAGLEHAWK NORTH | VIC | ZONE 3 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3084 | EAGLEMONT | VIC | ZONE 2 | CBD | Monday to Friday |
| 3550 | EAST BENDIGO | VIC | ZONE 3 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3219 | EAST GEELONG | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3002 | EAST MELBOURNE | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3196 | EDITHVALE | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3185 | ELSTERNWICK | VIC | ZONE 1 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3448 | ELPHINSTONE | VIC | ZONE 3 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3095 | ELTHAM | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3095 | ELTHAM NORTH | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3184 | ELWOOD | VIC | ZONE 1 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3782 | EMERALD | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Wednesday & Friday |
| 3802 | ENDEAVOUR HILLS | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday to Friday |
| 3076 | EPPING | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3551 | EPSOM | VIC | ZONE 3 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3040 | ESSENDON | VIC | ZONE 1 | WEST | Monday to Friday |
| 3041 | ESSENDON NORTH | VIC | ZONE 1 | WEST | Monday to Friday |
| 3040 | ESSENDON WEST | VIC | ZONE 1 | WEST | Monday to Friday |
| 3350 | EUREKA | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3338 | EYNESBURY | VIC | ZONE 4 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3078 | FAIRFIELD | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3060 | FAWKNER | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3156 | FERNTREE GULLY | VIC | ZONE 2 | SOUTH EAST | Monday to Friday |
| 3786 | FERNY CREEK | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday to Friday |
| 3939 | FINGAL | VIC | ZONE 3 | MORNINGTON PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3065 | FITZROY | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3068 | FITZROY NORTH | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3031 | FLEMINGTON | VIC | ZONE 1 | WEST | Monday to Friday |
| 3929 | FLINDERS | VIC | ZONE 3 | MORNINGTON PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3550 | FLORA HILL | VIC | ZONE 3 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3011 | FOOTSCRAY | VIC | ZONE 1 | WEST | Monday to Friday |
| 3131 | FOREST HILL | VIC | ZONE 2 | YARRA VALLEY | Monday to Friday |
| 3805 | FOUNTAIN GATE | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Tuesday to Friday |
| 3199 | FRANKSTON | VIC | ZONE 3 | MORNINGTON PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3199 | FRANKSTON EAST | VIC | ZONE 3 | MORNINGTON PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3199 | FRANKSTON HEIGHTS | VIC | ZONE 3 | MORNINGTON PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3200 | FRANKSTON NORTH | VIC | ZONE 3 | SOUTH | Tuesday to Friday |
| 3199 | FRANKSTON SOUTH | VIC | ZONE 3 | MORNINGTON PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3217 | FRESHWATER CREEK | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3218 | FYANSFORD | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3207 | GARDEN CITY | VIC | ZONE 1 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3185 | GARDENVALE | VIC | ZONE 1 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3220 | GEELONG | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3221 | GEELONG MC | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3215 | GEELONG NORTH | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3218 | GEELONG WEST | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
| 3783 | GEMBROOK | VIC | ZONE 3 | SOUTH EAST | Wednesday & Friday |
| 3072 | GILBERTON | VIC | ZONE 1 | CBD | Monday to Friday |
| 3437 | GISBORNE | VIC | ZONE 3 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3437 | GISBORNE SOUTH | VIC | ZONE 3 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3043 | GLADSTONE PARK | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3163 | GLEN HUNTLY | VIC | ZONE 2 | SOUTH | Monday to Friday |
| 3146 | GLEN IRIS | VIC | ZONE 2 | SOUTH EAST | Monday to Friday |
| 3150 | GLEN WAVERLEY | VIC | ZONE 2 | SOUTH EAST | Monday to Friday |
| 3020 | GLENGALA | VIC | ZONE 2 | WEST | Monday to Friday |
| 3461 | GLENLYON | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3046 | GLENROY | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3555 | GOLDEN GULLY | VIC | ZONE 3 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3350 | GOLDEN POINT | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3451 | GOLDEN POINT | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3465 | GOLDEN POINT | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3555 | GOLDEN SQUARE | VIC | ZONE 3 | BENDIGO | Wednesday & Friday |
| 3352 | GONG GONG | VIC | ZONE 3 | BALLARAT | Tuesday & Thursday |
| 3043 | GOWANBRAE | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3088 | GREENSBOROUGH | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3059 | GREENVALE | VIC | ZONE 2 | NORTH | Monday to Friday |
| 3104 | GREYTHORN | VIC | ZONE 2 | CBD | Monday to Friday |
| 3216 | GROVEDALE | VIC | ZONE 3 | BELLARINE PENINSULA | Tuesday to Friday |
